CONTRACTOR Anexa Ia / la contractul de finanţare
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru                nr. 34/2007
Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
Se aprobă,
DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. Morjan Ion
Programul:   IDEI
Tipul proiectului:  Proiecte de cercetare exploratorie
Cod proiect:  ID_223
Titlul proiectului SISTEM  PLASMO-CATALITIC  PENTRU  OXIDAREA  TOTALA  A  COMPUSILOR  ORGANICI  VOLATILI
Nota
privind utilizarea bugetului
Anul 2010:
RESURSA UMANA
Nr crt  Nume Prenume CNP Pozitia in cadrul proiectului* Venit salarial brut (lei) /luna Total valoare
oct.-09 %** nov.-09 %** dec.-09 %** ian.-10 %** feb.-10 %** mar.-10 %** apr.-10 %** mai.-10 %** iun.-10 %** iul.-10 %** aug.-10 %** sep.-10 %**
1 Magureanu  Monica 2 7 2 1 0 1 4 4 1 4 5 2 3 1 0.0   0.0   0.0   0.0   6,672.0 76.75 6,693.0 76.99 7,101.0 81.69 4,258.0 48.98 7,712.0 89.80 7,493.0 94.35 7,493.0 100.00 7,493.0 100.00 70,220.00
2 Mandache Nicolae 1 4 9 1 1 2 2 4 0 0 2 3 8 1 0.0   0.0   0.0   0.0   4,576.0 55.23 4,555.0 54.97 5,406.0 65.24 2,707.0 32.67 6,179.0 74.57 6,486.0 93.54 6,486.0 100.00 6,486.0 100.00 54,832.00
3 Piroi  Daniela 2 8 4 0 8 1 1 5 2 0 0 1 0 3 0.0   0.0   0.0   0.0   4,848.0 87.38 4,848.0 87.38 4,866.0 87.71 4,435.0 79.94 4,331.0 85.80 4,548.0 100.00 4,548.0 100.00 4,548.0 100.00 47,276.00
4 Cojocaru Bogdan 1 7 9 0 7 0 9 4 2 1 5 1 5 2 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 2,000.0 47.62 2,000.0 47.62 2,000.0 47.62 0.0 0.00 0.0 0.00 7,672.00
TOTAL 0.0   0.0   0.0   0.0   16,096.0   16,096.0   17,373.0   13,400.0   20,222.0   20,527.0   18,527.0   18,527.0   180,000.00
*  Pozitia in cadrul proiectului
1. cercetator cu experienta
2. tinar cercetator (posdoctorand)
3.  doctorand
4. student-masterand
**  Procentajul de norma intreaga de lucru alocata proiectului in acea luna, intre 0 si 100; printr-o norma intreaga de lucru se inteleg toate activitatile desfasurate de cercetator, inclusiv in urma cumulului de norme formale, astfel incat suma procentajelor de norma alocate diferitelor proiecte si activitati trebuie sa fie egala cu 100%
Valoare venit salarial brut = salariu net angajat + contributii angajat
Total Valoare = valoarevenit salarial brut + contributii angajator
Contabil şef,
Director de proiect, Ec. Mihaela Osman
Dr. Magureanu Monica
  
 Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.