CONTRACTOR Anexa Ia / la contractul de finanţare
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei nr. 34/2007
Se aprobă,
DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Rares Medianu
Programul:   IDEI
Tipul proiectului:  Proiecte de cercetare exploratorie
Cod proiect:  ID_223
Titlul proiectului SISTEM PLASMO-CATALITIC PENTRU OXIDAREA TOTALA A COMPUSILOR ORGANICI VOLATILI
Nota
privind utilizarea bugetului
Anul 2009:
RESURSA UMANA
Nr crt  Nume Prenume CNP Pozitia in cadrul proiectului* Valoare brut angajat (lei) /luna** Total valoare
Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09
1 Magureanu Monica 2 7 2 1 0 1 4 4 1 4 5 2 3 1 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 4,795.0 57,165.00
2 Mandache Nicolae Bogdan 1 4 9 1 1 2 2 4 0 0 2 3 8 1 0.0 0.0 0.0 5,000.0 1,300.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 450.0 0.0 0.0 13,632.00
3 Parvulescu Vasile 1 5 4 0 8 2 5 4 0 0 1 8 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
4 Piroi Daniela 2 8 4 0 8 1 1 5 2 0 0 1 0 0.0 0.0 0.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 40,773.00
5 Cojocaru Bogdan 1 7 9 0 7 0 9 4 2 1 5 1 5 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 4,859.00
6 Neatu Stefan 1 7 6 1 2 2 8 3 4 3 2 5 9 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
TOTAL 0.0 0.0 0.0 13,550.0 9,850.0 9,550.0 9,550.0 9,550.0 11,450.0 10,900.0 8,550.0 8,345.0 116,429.00
*   -   Pozitia in cadrul proiectului  :
1. cercetator cu experienta
2. tanar cercetator (postdoctorand)
3.  doctorand
4. student-masterand
** Se completeaza in functie de numarul de luni 
COSTURI DE CERCETARE (experiment)
Nr crt Denumire Valoare estimativa (lei) Justificarea solicitarii
1 cheltuieli de personal 116429 salariile membrilor echipei de cercetare, conform tabelului RESURSA UMANA
2 cheltuieli indirecte 50571 repartizate prin coeficient aplicat cheltuielilor directe
3 mobilitati 4000 participare la conferinta stiintifica CAPPSA 2009 (4th International Congress on Cold Atmospheric Pressure Plasmas: Sources and Applications), 22-24.06.2009, Ghent, Belgia
4 cheltuieli de logistica 6000 materiale necesare desfasurarii experimentelor: sursa stabilizata curent continuu (x2), gaze de laborator - O2, cartuse imprimanta, hartie, cuve spectrofotometru, prelungitor USB, seringi, UPS, tuburi cuartz, garnituri, suporti probe, prize cu protectie, reductor O2